Qarmaq bloklar | |||||
UTBK-5-225 (NBО-D, NBО-E) |
UTBK-6-320 (ED86-1, ED86-2) |
UTBK-6-450 | UTBK-5-225 | UTBK-5-320 | |
Qarmaq blokda maksimal yüklənmə, kN | 2250 | 3200 | 4500 | 2250 | 3200 |
Kanat şkiflərinin sayı | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Kanatın diametri, mm | 32 | 32 | 35 | 28 | 35 |
Şkifin xarici diametri, mm | 1120 | 1120 | 1400 | 1000 | 1400 |
Oyuğun kənarı ilə şkifin diamteri, mm | 1000 | 1010 | 1285 | 900 | 1285 |
Şkif oxunun diametri, mm | 220 | 260 | 280 | 220 | 280 |
Qarmağın istehsal forması | Lövhəşəkilli | Lövhəşəkilli | Tökmə | Tökmə | Tökmə |
Qarmaq yayının hərəkəti, mm | 145 | 200 | 200 | 145 | 200 |
Şkifin yastığı | 42244 çarxlı yastıq ikisıralı 220x440x65 | 7097152M konusşəkilli ikisıralı | 7097156M konusşəkilli ikisıralı 280x420x110 |
97744LМ konusşəkilli ikisıralı 220x340x100 |
7097156M konusşəkilli ikisıralı 220x340x100 |
Kütlə, kq | 6100 | 7520 | 8500 | 5320 | 7970 |