Крюкоблоки | |||||
УТБК-5-225 (НБО-Д, НБО-Э) |
УТБК-6-320 (ЭД86-1, ЭД86-2) |
УТБК-6-450 | УТБК-5-225 | УТБК-5-320 | |
Максимальная нагрузка на крюке, кН | 2250 | 3200 | 4500 | 2250 | 3200 |
Число канатных шкивов | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Диаметр каната, мм | 32 | 32 | 35 | 28 | 35 |
Наружный диаметр | 1120 | 1120 | 1400 | 1000 | 1400 |
Диаметр шкива по дну канавки, мм | 1000 | 1010 | 1285 | 900 | 1285 |
Диаметр оси шкива, мм | 220 | 260 | 280 | 220 | 280 |
Исполненин крюка | Пластинчатый | Пластинчатый | Литой | Литой | Литой |
Ход пружины крюка | 145 | 200 | 200 | 145 | 200 |
Подшибник шкива | 42244 Роликоподшипник двухнарядный 220х440х65 |
7097152 м Коннический двухнарядный 260х400х104 |
7097156 Коннический двухнарядный 280х420х110 |
97744ЛМ Конический двухнарядный 220х340х100 |
97744ЛМ Конический двухнарядный 220х340х100 |
Масса, кг | 6100 | 7520 | 8500 | 5320 | 7970 |