| Zəncirli açar KÇO; KÇN |
||||
| KÇO-1 | KÇN-1 | KÇN-2 | KÇN-3 | |
| Boşaldılan və bərkidilən boruların şərti diametri, mm | 60-89 | 89-114 | 114-102 | 102-132 |
| Maksimal dövretmə anı, kNm | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,9 |
| Dəstəyin sonunda icazə verilən maksimal təsir, N | 1660 | 950 | 1150 | 1400 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 660x105x110 | 1160x105x110 | 1570x112x135 | 2100x140x165 |
| Kütlə, kq | 10 | 14 | 24 | 53 |

