| Universal açar KBT (UMK) |
|
| KBT-2 | |
| Maksimal fırlanma momenti, kHm (kQsm) | 75 |
| Burulan və açılan boruların şərti diametri, mm | 108…299 |
| Dəstəyin sonunda icazə verilən maksimal təsir, N | 70 |
| Qabarit ölçüləri, mm | 1330x500x1090 |
| Çəki, kq | 180 |
| Tam çəki, kq | 205 |


| Universal açar KBT (UMK) |
|
| KBT-2 | |
| Maksimal fırlanma momenti, kHm (kQsm) | 75 |
| Burulan və açılan boruların şərti diametri, mm | 108…299 |
| Dəstəyin sonunda icazə verilən maksimal təsir, N | 70 |
| Qabarit ölçüləri, mm | 1330x500x1090 |
| Çəki, kq | 180 |
| Tam çəki, kq | 205 |
© Copyright 2018 All Rights Reserved. Developed by Digitello