| Ştanq elevatorları EŞN-5; EŞN-10 |
||
| EŞN-5 | EŞN-10 | |
| Yükqaldırma, t | 5 | 10 |
| Korpusun hündürlüyü, mm | 60 | 72 |
| Ştropun diametri, mm | 22 | 25 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 225x125x490 | 230x125x490 |
| Kütlə, kq | 11 | 13 |


| Ştanq elevatorları EŞN-5; EŞN-10 |
||
| EŞN-5 | EŞN-10 | |
| Yükqaldırma, t | 5 | 10 |
| Korpusun hündürlüyü, mm | 60 | 72 |
| Ştropun diametri, mm | 22 | 25 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 225x125x490 | 230x125x490 |
| Kütlə, kq | 11 | 13 |
© Copyright 2018 All Rights Reserved. Developed by Digitello