| Sementləşdirici qurğu SQ-320 |
||
| Səmərəli güc, kVt (a.g.) | 125 (170) | |
| Maksimal təzyiq, MPa | 32 | |
| Maksimal ideal verim, (a.g.) | 15,6 | |
| Plungerin diametri, mm | 110 | |
| Manifoldun daxili diametri, mm | sorucu xəttdə | 100 |
| basqı xəttində | 50 | |
| Çənin həcmi, m3 | 5 | |
| Dizelin gücü, kVt (a.g.) | 44(60) | |
Su nasosu : verimi m3/s (dm3/san) |
38(10,5) | |
| Əndazə ölçüləri, mm | 9250х2500х3330 | |
| Ümumi çəki, kq | 15470 | |

