| Qaldırıcı qurğu RUSLAN UP 80/100 |
|||
| Qaldırma qabiliyyəti kN (t) | 80 | 100 | |
| DÜST 16293-89, üzrə quyuların şərti diametri, m | Qazmada | 1400-1600 | 1800-200 |
| Təmirdə | 3000-3200 | 4000-5000 | |
| Quraşdırma bazası | Şassinin tipi | Kraz 7133 | Kraz 7140 |
| Çarx formulu | 8x4 | 8x6 | |
| Şassinin yükqaldırması | 23,6 | 30 | |
| İntiqal | Tipi | Yame | |
| Güc kVt (a.g.) | 243(330) | ||
| Sürət qutusu | Tipi | KP-100 | |
| Ötürülmələrin sayı | 4/2 | ||
| Tal sisteminin tellənməsi | 4x5 | 5x6 | |
| Tal kanatının diametri, mm | 25 | ||
| Bucurqadın dartı qüvvəsi, t | 11 | ||
| Vışka | Yer səthində kəlləçarx oxunadək olan hündürlük, m | 24,4 | 26,4 |

