| Qaldırıcı qurğu RUSLAN UP 50/60 |
|||
| Qaldırma qabiliyyəti kN (t) | 50 | 60 | |
| DÜST 16293-89, üzrə quyuların şərti diametri, m | Qazmada | 800-1000 | 1200-1300 |
| Təmirdə | 1800-2000 | 2500-2800 | |
| Quraşdırma bazası | Şassinin tipi | Kraz 65101 | Kraz 65053 |
| Çarx formulu | 6x4 | ||
| Şassinin yükqaldırması | 16,7 | 18,4 | |
| İntiqal | Tipi | YAME | |
| Güc kVt (a.g.) | 176(232) | 243(330) | |
| Sürət qutusu | Tipi | KP-100 | |
| Ötürülmələrin sayı | 4/2 | ||
| Tal sisteminin tellənməsi | 3x4 | ||
| Tal kanatının diametri, mm | 25 | ||
| Bucurqadın dartı qüvvəsi, t | 10Т | 11Т | |
| Vışka | Yer səthində kəlləçarx oxunadək olan hündürlük, m | 19,5 | 22,4 |

