| Qaldırıcı qurğu RUSLAN UP 130/170 |
||
| Qaldırma qabiliyyəti kN (t) | 130-170 | |
| DÜST 16293-89, üzrə quyuların şərti diametri, m | Qazmada | 2500-3200 |
| Təmirdə | 6000-8000 | |
| Quraşdırma bazası | Şassinin tipi | MZKT 7003 |
| Çarx formulu | 12x10 | |
| Şassinin yükqaldırması | 45 | |
| İntiqal | Tipi | caterillar C-15 |
| Güc kVt (a.g.) | 384(500) | |
| Sürət qutusu | Tipi | allison ND |
| Ötürülmələrin sayı | 6/2 | |
| Tal sisteminin tellənməsi | 4x5 | |
| Tal kanatının diametri, mm | 28 | |
| Bucurqadın dartı qüvvəsi, t | 18 | |
| Vışka | Yer səthində kəlləçarx oxunadək olan hündürlük, m | 36,4 |

