| Qazma ştropları | |||
| ŞBD-80 | ŞBD-125 | ŞBD-200 | |
| Ştropların komplekt dəstinin yükqaldırma qabiliyyəti, t | 800 | 1250 | 2000 |
| Əks kəsiyinin diametri, mm | 75 | 75+-5 | 90 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 1200x485x105 | 1200x520x105 | 1800x570x130 |
| Ştrop cütünün çəkisi, kq | 180 | 235 | 410 |


| Qazma ştropları | |||
| ŞBD-80 | ŞBD-125 | ŞBD-200 | |
| Ştropların komplekt dəstinin yükqaldırma qabiliyyəti, t | 800 | 1250 | 2000 |
| Əks kəsiyinin diametri, mm | 75 | 75+-5 | 90 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 1200x485x105 | 1200x520x105 | 1800x570x130 |
| Ştrop cütünün çəkisi, kq | 180 | 235 | 410 |
© Copyright 2018 All Rights Reserved. Developed by Digitello