| Plaşkalı preventor | |||
| PPR-180x35 | PPR-180x70 | PPR-156x35 | |
| Nominal keçid diametri, mm | 180 | 180 | 180 |
| İşçi təzyiqi, Mpa | 35 | 70 | 35 |
| Bağlanan boruların diametri, mm | 73,89,114 | 73,89,114 | 73,89,114 |
| Ölçü, mm | 1550x550x290 | 1600x600x320 | 1550x550x290 |
| Kütlə, kq | 500 | 600 | 500 |




| Plaşkalı preventor | |||
| PPR-180x35 | PPR-180x70 | PPR-156x35 | |
| Nominal keçid diametri, mm | 180 | 180 | 180 |
| İşçi təzyiqi, Mpa | 35 | 70 | 35 |
| Bağlanan boruların diametri, mm | 73,89,114 | 73,89,114 | 73,89,114 |
| Ölçü, mm | 1550x550x290 | 1600x600x320 | 1550x550x290 |
| Kütlə, kq | 500 | 600 | 500 |
© Copyright 2018 All Rights Reserved. Developed by Digitello