| Özül ОB53 |
|
| OB53 özülü montaj və buruq avadanlıqları dəstinin NBO-D mötədil makroiqlimli şəraitdə 16350 dövlət standartlarına uyğun daşınması üçün təyin edilmişdir. | |
| Yol verilən yüklənmə, (artıq olmayaraq) kN (t) | |
| rotoraltı tirlərə | 3200(320) |
| şamdanlara | 2000(200) |
| buruğun döşəməsinin qeydiyyatı, (az olmayaraq) m | 3.7; 4.95; 6.3; 7.2 |
| buruqaltı dayaq mərkəzləri arasında məsafə, m ±0.01 | 10 |
| şamdanın sahəsi, (az olmayaraq) m2 | 7,6 |
| qabarit ölçüləri, (çox olmayaraq) mm | 3800x26500x8000 |
| kütlə, kq | 80000-98000 |

