| Porşenli nasos 9T (NB-32) |
|
| NB-125 (9MQR) tipli geoloji kəşfiyyat qazma porşenli nasosu geoloji qazma zamanı yuyucu məhlulun buruğa vurulması üçündür. | |
| Nasos gücü, kVt (a.g.) | 125/170 |
| Fırlanan silindirn hərlənmə tezliyi | 511;388;337 |
| Poorşenin girişi, mm | 250 |
| Dişli ötürücünün ötürücü sayı | 5,11 |
| Kəmərlə nasosa ötürülmə 'D' 'Q' DÜST 1284 | 1-80 |
| Kəmərlərin sayı | 5 |
| Şkif nasosunun diametri, mm | 1000 |
| Manifold | |
| Sorucu, mm | 100 |
| Basma nasos, mm | 50 |

