Açar KTQU |
|||
KTQU-M-60 | KTQU-M-73 | KTQU-M-89 | |
Boşaldılan və bərkidilən boruların şərti diametri, mm | 60 | 73 | 89 |
Maksimal dövretmə anı, kNm | 3 | 3,5 | 4,5 |
Əndazə ölçüləri, mm | 332x142x65 | 344x154x74 | 382x187x74 |
Kütlə, kq | 4,3 | 5,3 | 7,3 |
Açar KTQU |
|||
KTQU-M-60 | KTQU-M-73 | KTQU-M-89 | |
Boşaldılan və bərkidilən boruların şərti diametri, mm | 60 | 73 | 89 |
Maksimal dövretmə anı, kNm | 3 | 3,5 | 4,5 |
Əndazə ölçüləri, mm | 332x142x65 | 344x154x74 | 382x187x74 |
Kütlə, kq | 4,3 | 5,3 | 7,3 |
© Copyright 2018 All Rights Reserved. Developed by Digitello