| Açarlar KТМ-73; KТМ-89; 2 KТМ-89 |
|||
| KТМ-73 | KТМ-89 | 2 KТМ-89 | |
| Boşaldılan və bərkidilən boruların şərti diametri, mm | 73 | 89 | 89-95 |
| Maksimal dövretmə anı, kNm | 7 | 7 | 7 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 370x190x80 | 390x210x80 | 390x245x80 |
| Kütlə, kq | 9 | 10,5 | 10,7 |


| Açarlar KТМ-73; KТМ-89; 2 KТМ-89 |
|||
| KТМ-73 | KТМ-89 | 2 KТМ-89 | |
| Boşaldılan və bərkidilən boruların şərti diametri, mm | 73 | 89 | 89-95 |
| Maksimal dövretmə anı, kNm | 7 | 7 | 7 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 370x190x80 | 390x210x80 | 390x245x80 |
| Kütlə, kq | 9 | 10,5 | 10,7 |
© Copyright 2018 All Rights Reserved. Developed by Digitello