| Kəşfiyyat qazma qurğusu URB 2.5 F - KamAZ |
||
| Diametri 60.3-48 mm fırlanan qazma boruları ilə dərinliyi 250-350 m-ə kimi quyuları təmizləməklə, geofizik və struktur quyularının eləcə də şneklərlə qrup quyularının qazılması üçün təyin edilmişdir. | ||
| Qaldırıcı qurğu Ruslan UP 130/170 |
||
| Qazmağa buraxıla bilən yük, t | 40 | |
| Qazma mərmisinin hesabat qalxma sürəti, m/san | 0-3 | |
| Qazma alətinin fırlanma tezliyi, san (dövr/dəq) | 0-7.5 | |
| Qazma dərinlliyi, m / qazma borusunun diametri, mm | 250 m 60.3mm 350 m 48 mm |
|
| Qazma şamlarının uzunluğu, m | 6 | |
| Rotor masasından kəlləçarx blokunun oxuna qədər maçtanın hündürlüyü, mm | 9,5 | |
| Qazma nasosu | NB-32 | |
| Verim (ən böyük), m/san (l/s) | 0.009; (9.0) | |
| Nasosun maksimal təzyiqi, Mpa (kq/sm2) | 4.0 (40) | |
| Qurğunun əndazə ölçüləri, mm | 1200x2500x3800 | |
| Kütləsi, kq | 14730 | |

