Kronblok | |||||
Boruların əl ilə qoyulmuş qazma qurğuları | |||||
UBK-6-250 | UBK-6-270 | UBK-7-400 üçün ED86-1 |
UBK-7-400 üçün ED86-2 |
UBK-7-500 | |
Maksimal yük, Kn | 2500 | 2700 | 4000 | 4000 | 5000 |
Kanat şkiflərinin sayı | 6 | 6 | 7 | 7 | 7+2 |
Kanatın diametri, mm | 28 | 32 | 32 | 32 | 35 |
Şkifin xarici diametri, mm | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1400 |
Oyuğun kənarı ilə şkifin diametri, mm | 900 | 1000 | 1010 | 1010 | 1285 |
Oxun diametri, mm | 220 | 220 | 260 | 260 | 280 |
Şkifin yastığı | 97744LM konusşəkilli ikisıralı 220x340x100 |
42244 çarxlı silindrik 220x440x65 | 7097152M konusşəkilli ikisıralı 260x400x104 |
7097556M 280x420x110 |
|
Kütlə, kq | 3885 | 3430 | 3560 | 6400 | 9515 |