Kran KPB-3, 8KP-2, 12KP-ZU |
|||
KPB-3 | 8KP-2 | 12KP-ZU | |
Yükqaldırma qabiliyyəti, kq | 3000 | 2000 | 3000 |
Maksimal hərəkət radiusu, mm | 8000 | 8000 | 8000 |
Kranın qarmağının dönmə bucağı | 270 | 180 | 70 |
Qarmağın yükqaldırma hündürlüyü, m | 6 | 6 | 12 |
Kran KPB-3, 8KP-2, 12KP-ZU |
|||
KPB-3 | 8KP-2 | 12KP-ZU | |
Yükqaldırma qabiliyyəti, kq | 3000 | 2000 | 3000 |
Maksimal hərəkət radiusu, mm | 8000 | 8000 | 8000 |
Kranın qarmağının dönmə bucağı | 270 | 180 | 70 |
Qarmağın yükqaldırma hündürlüyü, m | 6 | 6 | 12 |
© Copyright 2018 All Rights Reserved. Developed by Digitello