| Elevator ETA-32;ETA-50;ETA-60 |
|||
| ETA-32 | ETA-50 | ETA-60 | |
| Yükqaldırma, t | 32 | 50 | 60 |
| Tutulan boruların şərti diametri, mm | 48, B48, 60 | 60, B60, 73 | 60, B60, 73 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 280x200x540 | 290x230x575 | 300x240x590 |
| Kütlə, kq | 34 | 36 | 41 |


| Elevator ETA-32;ETA-50;ETA-60 |
|||
| ETA-32 | ETA-50 | ETA-60 | |
| Yükqaldırma, t | 32 | 50 | 60 |
| Tutulan boruların şərti diametri, mm | 48, B48, 60 | 60, B60, 73 | 60, B60, 73 |
| Əndazə ölçüləri, mm | 280x200x540 | 290x230x575 | 300x240x590 |
| Kütlə, kq | 34 | 36 | 41 |
© Copyright 2018 All Rights Reserved. Developed by Digitello